COMPANY
회사소개
자동차 정비 전문 시설 및 사고수리 업체, 오포현대서비스(주)
COMPANY
회사소개
자동차 정비 전문 시설 및 사고수리 업체, 오포현대서비스(주)
오포현대서비스(주)의 표준정비시간을 안내해드립니다.
정비업 공통(종합 · 소형 · 전문정비업)
| 작업항목 | 자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
| 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 이상 | ||
| 교환 | 엔진오일(G/D) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| 오토미션오일(G/CVT) | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.3 / 0.7 | 0.3 | 0.7(MT) | |
| 브레이크오일(2인) | 0.6 / 0.8 | 0.6 / 0.8 | 0.6 / 0.8 | 0.6 / 0.8 | 1.0 / 1.2 | 1.3 | |
| 부동액 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | |
| 팬벨트(신/구) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 브레이크 앞 패드 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | |
| 발전기 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 시동모터 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 연료 휠터 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | |
| 에어콘가스 보충 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 타이어펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | |
| 타이어펑크(탈착식) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | |
| 작업항목 | 전기차 | 자동차의 종류 | ||||
| 아이오닉EV | 코나EV | 레이 | 아이오닉5 | 넥쏘 | ||
| 교환 (친환경자동차) | 구동축전지 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4 | 4.2 |
| 전력변환장치 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 5 | / | |
| 구동전동기 | 3.8 | 6.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | |
| 연료전지(스텍) | / | / | / | / | 9.5 | |
| 감속기 | 4.1 | 6.3 | 4.2 | 5 | 11.9 | |
· 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
교환 및 탈부착 작업
자동차 구분 \ 작업항목 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
| 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 이상 | |
| 범퍼(앞,뒤) | 2.91 / 1.62 | 2.72 / 3.35 | 5.11 / 4.15 | 3.26 / 1.94 | 2.18 | 2.83 / 1.60 |
| 후드 | 1.49 | 1.48 | 1.72 | 1.09 | 2.13 | 0.83 |
| 휀더 | 0.88 | 0.97 | 1.61 | 1.48 | / | / |
| 도어(앞/뒤) | 3.52 / 3.89 | 4.66 / 4.57 | 5.36 / 5.78 | 5.05 / 5.16 | 3.79 | 4.29 / 4.29 |
| 슬라이딩 도어(옆) | / | / | / | 3.66 | / | / |
| 트렁크리드 | / | 3.31 | 3.65 | / | / | / |
| 패널(앞/뒤) | 6.89 / 5.86 | 10.63 / 5.38 | 12.00 / 5.82 | 14.13 / 7.83 | 14.49 / 7.23 | 9.53 / 6.50 |
| 루프패널 | 8.98 (15.38) | 6.09 (17.05) | 7.01 (25.23) | 10.21 (30.35) | 8.73 | 8.42 |
· 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
도장 작업
도장 작업 단계 \ 작업 내용 · 항목 | 1코트(유용성) | 2코트 | 3코트 | ||||||||||||
| 경형 | 중소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | |||||||
| 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | ||||
| 범퍼(앞/뒤) | 3.4 | 3.8 / 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 / 4.1 | 5.2 / 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 5 | 5.0 / 4.7 | 5.9 / 5.6 | 5.5 | 5.9 |
| 후드 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 5.9 / 4.7 | 5.9 / 5.9 | 6 | 6.9 |
| 휀더(앞/뒤) | 2.5 | 2.9 / 3.9 | 2.9 / 4.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 / 4.2 | 4.0 / 4.8 | 3.6 / 4.5 | 4.3 / 5.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8 / 4.8 | 4.6 / 5.5 | 4.1 / 5.0 | 4.8 / 5.6 |
| 도어(앞/뒤) | 3.2 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 / 4.8 | 5 | 5.9 | 4.1 | 4.7 | 4.8 / 4.7 | 5.7 / 5.5 | 5.1 | 5.7 |
| 도어(슬라이딩) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.4 |
| 루프 패널 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 5.7 |
| 루프 사이드패널 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 |
| 트렁크리드 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 5 | 5 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
| 윈도우 필라 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| 사이드 스탭패널 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.6 |
| 사이드 미러 | 0.29 | 0.6 | 1.2 | 0.32 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 패널(앞/뒤) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 2.6 / 2.7 | 3.0 / 3.1 | 3.0 / 3.1 | 3.4 / 3.5 | 3.1 / 3.2 | 3.5 / 3.6 |
| 패널 외측 방청도장 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 조색 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.75 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
· 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
COMPANY
회사소개
자동차 정비 전문 시설 및 사고수리 업체, 오포현대서비스(주)
오포현대서비스(주)의 표준정비시간을 안내해드립니다.

정비업 공통(종합 · 소형 · 전문정비업)
| 작업항목 | 자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
| 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 이상 | ||
| 교환 | 엔진오일(G/D) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| 오토미션오일(G/CVT) | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.3 / 0.7 | 0.3 | 0.7(MT) | |
| 브레이크오일(2인) | 0.6 / 0.8 | 0.6 / 0.8 | 0.6 / 0.8 | 0.6 / 0.8 | 1.0 / 1.2 | 1.3 | |
| 부동액 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | 0.5 / 0.7 | |
| 팬벨트(신/구) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 브레이크 앞 패드 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | |
| 발전기 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 시동모터 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 연료 휠터 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | |
| 에어콘가스 보충 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 타이어펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | / | |
| 타이어펑크(탈착식) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | |
| 작업항목 | 전기차 | 자동차의 종류 | ||||
| 아이오닉EV | 코나EV | 레이 | 아이오닉5 | 넥쏘 | ||
| 교환 (친환경자동차) | 구동축전지 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 4 | 4.2 |
| 전력변환장치 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 5 | / | |
| 구동전동기 | 3.8 | 6.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | |
| 연료전지(스텍) | / | / | / | / | 9.5 | |
| 감속기 | 4.1 | 6.3 | 4.2 | 5 | 11.9 | |
· 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음

교환 및 탈부착 작업
자동차 구분 \ 작업항목 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
| 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 이상 | |
| 범퍼(앞,뒤) | 2.91 / 1.62 | 2.72 / 3.35 | 5.11 / 4.15 | 3.26 / 1.94 | 2.18 | 2.83 / 1.60 |
| 후드 | 1.49 | 1.48 | 1.72 | 1.09 | 2.13 | 0.83 |
| 휀더 | 0.88 | 0.97 | 1.61 | 1.48 | / | / |
| 도어(앞/뒤) | 3.52 / 3.89 | 4.66 / 4.57 | 5.36 / 5.78 | 5.05 / 5.16 | 3.79 | 4.29 / 4.29 |
| 슬라이딩 도어(옆) | / | / | / | 3.66 | / | / |
| 트렁크리드 | / | 3.31 | 3.65 | / | / | / |
| 패널(앞/뒤) | 6.89 / 5.86 | 10.63 / 5.38 | 12.00 / 5.82 | 14.13 / 7.83 | 14.49 / 7.23 | 9.53 / 6.50 |
| 루프패널 | 8.98 (15.38) | 6.09 (17.05) | 7.01 (25.23) | 10.21 (30.35) | 8.73 | 8.42 |
· 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음

도장 작업
도장 작업 단계 \ 작업 내용 · 항목 | 1코트(유용성) | 2코트 | 3코트 | ||||||||||||
| 경형 | 중소형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | 소형 | 중형 | 대형 | |||||||
| 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | ||||
| 범퍼(앞/뒤) | 3.4 | 3.8 / 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 / 4.1 | 5.2 / 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 5 | 5.0 / 4.7 | 5.9 / 5.6 | 5.5 | 5.9 |
| 후드 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 5.9 / 4.7 | 5.9 / 5.9 | 6 | 6.9 |
| 휀더(앞/뒤) | 2.5 | 2.9 / 3.9 | 2.9 / 4.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 / 4.2 | 4.0 / 4.8 | 3.6 / 4.5 | 4.3 / 5.1 | 3.3 | 3.8 | 3.8 / 4.8 | 4.6 / 5.5 | 4.1 / 5.0 | 4.8 / 5.6 |
| 도어(앞/뒤) | 3.2 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 / 4.8 | 5 | 5.9 | 4.1 | 4.7 | 4.8 / 4.7 | 5.7 / 5.5 | 5.1 | 5.7 |
| 도어(슬라이딩) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.4 |
| 루프 패널 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5 | 4.7 | 5 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 5.7 |
| 루프 사이드패널 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 |
| 트렁크리드 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 5 | 5 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
| 윈도우 필라 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| 사이드 스탭패널 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| 센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.6 |
| 사이드 미러 | 0.29 | 0.6 | 1.2 | 0.32 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 패널(앞/뒤) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 2.6 / 2.7 | 3.0 / 3.1 | 3.0 / 3.1 | 3.4 / 3.5 | 3.1 / 3.2 | 3.5 / 3.6 |
| 패널 외측 방청도장 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 조색 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.75 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
· 위 표의 표준 정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음
오포현대서비스(주)
주소 : 경기 광주시 신현로 85
사업자등록번호 : 129-81-58568 대표자 : 김안규
이메일 : gongju8824@hanmail.net
COPYRIGHT(C) 오포현대서비스(주).
ALL RIGHT RESERVED.
Hosting By (주)아임웹
![]() | 오포현대서비스(주) 주소 : 경기 광주시 신현로 85 사업자등록번호 : 129-81-58568 대표자 : 김안규 대표전화 : 031-718-3333 이메일 : gongju8824@hanmail.net COPYRIGHT(C) 오포현대서비스(주). ALL RIGHT RESERVED. Hosting By (주)아임웹 |